(単位:名)
組織名 | 構成員数 | 地区 |
---|---|---|
支店運営委員会 | 1,127 | 全地区 |
イキイキレディース | 3,528 | 全地区 |
正組合員班 | 13,909 | 全地区 |
青年部 | 79 | 碧南・刈谷・安城 |
営農部会 | 139 | 全地区 |
いちじく部会 | 150 | 全地区 |
胡瓜生産部会 | 54 | 全地区 |
肥育牛部会 | 7 | 全地区 |
養豚部会 | 6 | 全地区 |
碧南人参部会 | 128 | 碧南 |
碧南玉葱部会 | 148 | 碧南 |
碧南甘藷部会 | 6 | 碧南 |
一般ソ菜部会 | 24 | 碧南 |
ナス部会 | 7 | 碧南・安城 |
トマト部会 | 9 | 碧南 |
カブ・かりもり部会 | 5 | 碧南 |
碧南しょうが・しそ部会 | 11 | 碧南 |
菊共選組合 | 8 | 碧南・安城 |
碧南菊組合 | 3 | 碧南 |
碧南カーネーション部会 | 8 | 碧南 |
碧南クルクマ部会 | 8 | 碧南 |
露地園芸部会 | 14 | 刈谷 |
さといも部会 | 13 | 刈谷 |
産直運営協力会 | 1,639 | 全地区 |
採種部会 | 43 | 安城 |
梨生産部会 | 83 | 刈谷・安城・知立 |
いちご部会 | 14 | 安城 |
ぶどう部会 | 27 | 安城 |
加工部会 | 10 | 安城 |
チンゲン菜部会 | 10 | 碧南・安城 |
安城市温室園芸組合 | 48 | 碧南・刈谷・安城・高浜 |
安城地区露地野菜部会 | 46 | 碧南・刈谷・安城 |
農業青色申告部会 | 506 | 全地区 |
資産管理部会 | 339 | 全地区 |
JA織機社宅部会 | 17 | 刈谷・高浜 |
助け合い活動組織「みのりの会」 | 240 | 全地区 |
新予約共同購入委員会 | 146 | 全地区 |
年金友の会 | 42,362 | 全地区 |
JAACゴルフクラブ | 1,931 | 全地区 |
令和4年3月31日現在
- ※1 当JAの組合員組織を記載しています。
ただし、組合員以外の方が加入している組織もあります。 - ※2 イキイキレディースの構成員は、イキイキレディース組織活動への参加者数としています。